読み込み中…
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 冬の警備“防寒”テク Instagram投稿メモ(画像投稿)から取り込み | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1004 | 未経験者が活躍しやすい理由 Instagram投稿メモ(画像投稿)から取り込み | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1003 | 自転車の事故が起きやすい場所ランキング Instagram投稿メモ(画像投稿)から取り込み | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1002 | スマホ見ながら運転の危険度をプロが解説 Instagram投稿メモ(画像投稿)から取り込み | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1001 | 歩行者が意外と知らない道路マナー Instagram投稿メモ(画像投稿)から取り込み | — | — | — | — | — | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 予約OK✅:金欠回避にちょうどいいバイト 2026年8月6日 2310円/フォロワー | — | 3/2 | 山口 | 8/5 | — | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 予約OK✅:警備バイトVS居酒屋バイト | — | 3/2 | 山口 | 7/29 | — | ¥3,000 | — | — | |
| 27 | 警備員のスピード面接 2026年7月23日 3300円/フォロワー | — | 3/2 | 山口 | 7/23 | — | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 警備員 いる時・いない時(551パロディ) 2026年5月29日 1452円/フォロワー | YouTube | 3/2 | 山口 | 5/29 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 28 | 昭和の警備員が令和にタイムスリップしてきたら 2026年5月29日 1386円/フォロワー | — | 3/2 | 山口 | 5/22 | — | ¥3,000 | — | — | |
| 26 | 予約OK✅:部活動別 誘導灯の扱い方 2026年5月14日 3300円/フォロワー | — | 3/2 | 東風 | 5/14 | — | ¥3,000 | — | — | |
| 25 | 予約OK✅:アルバイト用広告(5名だけ募集します~) | YouTube | 3/2 | 山口 | 5/7 | 投稿 | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 正社員用広告(ここで経験者募集してるって~) 2名キャスティング 20,000円/1名×2
2026年4月30日 3300円/フォロワー(カード末 1785) | — | 3/2 | 東風 | 4/30 | — | ¥43,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 警備員あるある 2026年2月20日 2200円/フォロワー | — | 12/9 | 東風 | 2/20 | — | ¥9,666 | — | — | |
| 22 | 資格難易度ランキング 2026年2月18日 3300円/フォロワー ※1000円割 | — | 12/9 | 東風 | 2/13 | — | ¥9,666 | — | — | |
| 20 | 1番しんどかった現場は? 2026年2月18日 1650円/フォロワー | — | 12/9 | 東風 | 2/6 | — | ¥9,666 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 警備員やっててぶっちゃけ思うこと 2026年2月18日 1650円/フォロワー | — | 12/9 | 東風 | 1/30 | — | ¥9,666 | — | — | |
| 18 | 予約OK✅:管理職候補の募集動画
↑※インスタ予約投稿~8/21文まで完了(2026年7月24日時点) 2026年1月23日 2200円/フォロワー ※費用余り1382円使用
※動画非表示により601円のみ消化 | — | 12/9 | 東風 | 1/23 | — | ¥9,666 | — | — | |
| 17 | バイト募集動画 2026年1月16日 3300円/フォロワー | — | 12/9 | 東風 | 1/21 | — | ¥9,666 | — | — | |
| 16 | 予約OK✅:警備員 人手不足の原因TOP5 | — | 11/6 | 東風 | 1/9 | — | ¥7,000 | — | — | |
| 15 | 予約OK✅:警備員ってずっと突っ立ってるだけやん。あれ何考えて立ってるん?って質問きてます。(警備員の仕事紹介) 2026年1月5日 3300円/フォロワー
2026年1月21日 1500円/フォロワー/奈良・大阪・兵庫・京都-18~34
2026年2月2日 5500円/フォロワー | — | 11/6 | 東風 | 1/3 | — | ¥7,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 予約OK✅:警備現場でNGすぎる行動 2026年1月5日 3300円/フォロワー | YouTube | 11/6 | 東風 | 12/26 | 投稿 | ¥6,500 | — | — | |
| 13 | 何個知ってる?警備用語 | YouTube | 11/6 | 東風 | 12/21 | 投稿 | ¥6,500 | — | — | |
| 12 | 意外と知らない交通ルール ○×クイズ | YouTube | 11/6 | 東方 | 12/19 | 投稿 | ¥6,500 | — | — | |
| 11 | どっち選ぶ? 2025年12月12日 3300円/フォロワー | YouTube | 11/6 | 東風 | 12/12 | 投稿 | ¥6,500 | — | — | |
| 10 | 【時代別 昭和・平成・令和】部下の指導方法 | YouTube | 11/6 | 東方 | 12/2 | 投稿 | ¥6,500 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 新人・ベテラン 呼び方の違い | YouTube | 11/6 | 松本(一) | 11/28 | 投稿 | ¥6,500 | ¥3,300 | — | |
| 8 | 25歳警備女子の1日密着 1回目(11/28) 3300 | YouTube | 11/6 | 松本(一) | 11/21 | 投稿 | ¥6,500 | ¥3,300 | — | |
| 7 | 警備員のイメージとリアル 2名キャスティング 20,000円/1名
Meta:7/30 2800円/奈良県・18~50 | YouTube | 11/6 | 東方 | 11/14 | 投稿 | ¥6,500 | ¥6,101 | — | |
| 6 | インタビュー 男性 1回目(11/28) 3300
==== | YouTube | 9/30 | 松本(一) | 11/7 | 投稿 | ¥9,166 | ¥6,091 | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | この人採用?不採用? | YouTube | 9/30 | 松本(一) | 10/31 | 投稿 | ¥9,166 | ¥3,300 | — | |
| 4 | インタビュー 女性 | YouTube | 9/30 | 松本(一) | 10/28 | 投稿 | ¥9,166 | ¥3,300 | — | |
| 3 | 警備員に向いているMBTI4選 | YouTube | 9/30 | 松本(一) | 10/24 | 投稿 | ¥9,166 | ¥3,300 | — | |
| 2 | アルファガードで働くメリット3選 | YouTube | 9/30 | 松本(一) | 10/22 | 投稿 | ¥9,166 | ¥3,300 | — | |
| 1 | 警備員って正直底辺お仕事って思ってるそこのあなた! 2名キャスティング 20,000円/1名
11/17 〈再〉3251円追加(特に制限なし)
11/28 TT広告 コミュニティインタラクション
年齢:18~54
性別:男
言語:日本語
期間:11/28 20:00~12/5 20:00
2026年1月21日 1500円/フォロワー/奈良・大阪・兵庫・京都-18~34
2026年1月27日 2781円/フォロワー
==== | YouTube | 9/30 | 松本(一) | 10/17 | 投稿 | ¥9,166 | ¥8,018 | — |