読み込み中…
10/12(月)〜10/18(日) ・ 合計 ¥49,963 ・ 担当 松本夢莉乃 ・ 担当カードや項目を切り替えて比較できます
| 案件 | 担当 | 状態 | 広告費 | 先週 | 前の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルファガード | 松本夢莉乃 | 注意 | ¥39,963 | ¥39,963 | |
| JUNKI建設 | 松本夢莉乃 | 危険 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
| 小川工業 | 松本夢莉乃 | 注意 | ¥0 | ¥0 | |
| 弘陽電設 | 松本夢莉乃 | 好調 | ¥0 | ¥0 | |
| セントラルフルーツ(八百一) | 松本夢莉乃 | 好調 |
| ¥0 |
| ¥0 |
| 柄谷工務店 | 松本夢莉乃 | データ不足 | ¥0 | ¥0 |