読み込み中…
9/1(火)〜9/30(水) ・ 合計 ¥95,261 ・ 担当 松本夢莉乃 ・ 担当カードや項目を切り替えて比較できます
| 案件 | 担当 | 状態 | 広告費 | 先月 | 前の期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNKI建設 | 松本夢莉乃 | 危険 | ¥40,344 | ¥4,900 | |
| 弘陽電設 | 松本夢莉乃 | 好調 | ¥33,985 | ¥128,248 | |
| アルファガード | 松本夢莉乃 | 注意 | ¥14,932 | ¥24,131 | |
| セントラルフルーツ(八百一) | 松本夢莉乃 | 好調 | ¥6,000 | ¥152,954 | |
| 小川工業 | 松本夢莉乃 | 注意 |
| ¥0 |
| ¥0 |
| 柄谷工務店 | 松本夢莉乃 | データ不足 | ¥0 | ¥0 |