読み込み中…
部署名・担当者・新規案件の初期値・Notion 反映などの全般設定と、広告媒体の追加・整理を行います。
| 媒体 | 区分 | 種類 | 記録 | 累計金額 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta広告 | SNS・Web広告 | 標準 | 56 | ¥296,865 | 使用中 | |
| Instagram広告 | SNS・Web広告 | 標準 | 18 | ¥161,664 | 非表示 | |
| TikTok広告 | SNS・Web広告 | 標準 | 71 | ¥767,967 | 使用中 | |
| TikTokプロモート | SNS・Web広告 | 標準 | 95 | ¥276,704 | 使用中 | |
| LINE広告 | SNS・Web広告 | 標準 | 0 | — | 使用中 | |
| YouTube広告 | SNS・Web広告 | 標準 | 0 | — | 使用中 | |
| Google広告 | SNS・Web広告 | 標準 | 0 | — | 使用中 | |
| X広告 | SNS・Web広告 | 標準 | 0 | — | 使用中 | |
| Indeed | 求人媒体 | 標準 | 44 | ¥322,880 | 使用中 | |
| エアワーク | 求人媒体 | 標準 | 73 | ¥914,285 | 使用中 | |
| エンゲージ | 求人媒体 | 標準 | 0 | — | 使用中 | |
| 求人媒体(その他) | 求人媒体 | 標準 | 32 | ¥57,064 | 使用中 | |
| その他 | その他 | 標準 | 31 | ¥165,946 | 使用中 |
チェックした媒体が週次入力の列になります(多すぎると横に長くなります)。