読み込み中…
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 日本とベトナムの電気工事の違い | — | 6/19 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 59 | 電気工事士が「なんで!?」と思う事 | — | 6/19 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 58 | 厚木市への社会貢献 | — | 6/19 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 57 | 厚木市の魅力とは? | — | 6/19 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 56 | 弘陽電設は今後どんな会社になっていく? | — | 6/19 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 55 | 弘陽電設の「どこの会社にも負けない!」ってところは? | — | 6/19 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 54 | 弘陽電設で5年働いたら・・・? | — | 6/19 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 53 | 弘陽電設が掲げる3Kとは? | — | 6/19 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 52 | ホワイトカラーとブルーカラーどっちがいい? | — | 5/14 | 東風 | — | — | ¥3,000 | — | — | |
| 51 | 出番が終わっての感想聞いてみた | YouTube | 5/14 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 50 | 一言で電気工事士を焦らせてください 2026年9月10日 1188円/フォロワー数(末3471) | — | 4/14 | 東風 | — | — | ¥3,000 | — | — | |
| 49 | 今の自分を10点満点で評価してください 2000 | YouTube | 4/14 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 48 | 〇〇さんを一言で表してください 2500 | — | 4/14 | 東風 | — | — | ¥3,000 | — | — | |
| 47 | 電気工事士って体力がないと厳しいですか? 1500 | YouTube | 4/14 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 46 | 弘陽電設の先輩ってどんな人が多い? 3000 | YouTube | 4/14 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 45 | 数字で見る弘陽電設 2500 | YouTube | 4/14 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 44 | 一般人と電気工事士の違い 1500 | YouTube | 3/25 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 43 | 電気工事士って男社会? 1500 | YouTube | 3/25 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 42 | ※5/14撮り直し
社員の1日(営業職) 2026年9月7日 2176円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 1/27 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 41 | 3Kって言われるけど実際どう?
※6/19撮影分とタイミング調整 2000 | YouTube | 4/14 | 東風 | — | 投稿 | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 予約✅:ココの設計がすごい 1500 | YouTube | 4/14 | 東風 | 10/1 | 投稿 | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 予約✅:選考フロー教えてください! | YouTube | 5/14 | 東風 | 9/29 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 38 | 予約✅:弘陽電設 実際の現場に密着! 2026年9月25日 726円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 5/14 | 東風 | 9/24 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 37 | 予約✅:社長が思う弘陽電設の良いところ | YouTube | 5/14 | 東風 | 9/22 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 36 | 予約✅:資格を取ったときの勉強方法 2026年9月18日 1584/プロフィール閲覧数増(末3471) | YouTube | 5/14 | 東風 | 9/17 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 35 | 予約✅:電気工事士 究極の2択 2026年9月15日 1452円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 5/14 | 東風 | 9/15 | 投稿 | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 予約✅:電気工事士になる前に不安だったことは? 2026年8月10日 2970円/フォロワー数(末3471)
2026年8月21日 5390円(700円×7日間)/フォロワー数(末3471)
2026年9月18日 9240円(1200円×7日間)/フォロワー数(末3471) | — | 4/14 | 東風 | 8/10 | — | ¥3,000 | — | — | |
| 33 | 先輩社員に全部握手でかえしてみた 2026年8月7日 2046円/フォロワー数(末3471) | — | 4/14 | 東風 | 8/7 | — | ¥3,000 | — | — | |
| 32 | 停電と漏電の違い 2026年8月6日 3102円/フォロワー数(末3471)
2026年8月7日 3102円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 4/14 | 東風 | 8/6 | 投稿 | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 予約✅:弘陽電設を知ったきっかけって? 2026年7月21日 2970円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 4/14 | 東風 | 7/21 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 30 | 弘陽電設に向いている人、社員に聞きまわってみた 2026年7月16日 2904円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 4/14 | 東風 | 7/16 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 29 | 学校で習ったことって実際に現場で使うの? 2026年7月14日 792円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 4/14 | 東風 | 7/14 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 28 | 予約✅:この配線危険? 2026年7月10日 1584円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 4/14 | 東風 | 7/10 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 27 | ※5/14撮り直し 予約✅:技術部員の1日 | YouTube | 2/26 | 東風 | 7/7 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 26 | 弘陽電設の社内技術大会覗いてみた 2026年7月2日 1584円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 5/14 | 東風 | 7/2 | 投稿 | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | KOYPCUPの目的とは? 2026年6月30日 3168円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 5/14 | 東風 | 6/30 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 24 | コンセントの穴ってなんで大きさが違うの? 2026年6月26日 1914円/フォロワー数(末3471)
2026年6月30日 1452円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 3/25 | 東風 | 6/26 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 23 | 電気工事士ってどんな現場を担当するの? 2026年6月24日 1914円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 4/14 | 東風 | 6/24 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 22 | 電気工事士になって「得」した瞬間 2000 | YouTube | 4/14 | 東風 | 6/12 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 21 | 予約✅:\60秒でわかる/ 電気工事士って何するの? 2026年6月9日 3026円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 3/25 | 東風 | 6/9 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 20 | 予約✅:電線に止まっている鳥って大丈夫なの? 2026年6月4日 1848円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 3/25 | 東風 | 6/4 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 19 | あなたにとって弘陽電設とは? 2026年6月2日 2046円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 3/25 | 東風 | 6/2 | 投稿 | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 予約✅:社員インタビュー②(電気工事士) 2026年5月21日 2046円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 1/27 | 東風 | 5/21 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 17 | 予約✅:電気工事士が絶対言わないこと 2026年5月19日 2442円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 1/27 | 東風 | 5/19 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 16 | 予約✅:電気学科で良かった瞬間3選 2026年5月14日 1485円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 3/25 | 東風 | 5/14 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 15 | 予約✅:電気工事士に聞きたい、これ何?(アース線編) 2026年5月12日 1980円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 2/26 | 東風 | 5/12 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 14 | 予約✅:防護具装着していないとどうなる? 2026年5月8日 924円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 2/26 | 東風 | 5/8 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 13 | 予約✅:一般人じゃ分からない!配線図記号クイズ 2026年5月7日 1518円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 3/25 | 東風 | 5/6 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 12 | ※4/14 撮り直し済み
電気工事士やめとけって検索欄に出てくるんですけど・・・ 2026年5月1日 2497円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 2/26 | 東風 | 5/1 | 投稿 | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 弘陽電設社員の腰道具紹介 2026年4月28日 2068円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 2/26 | 東風 | 4/28 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 10 | 前職との比較 2026年4月24日 2508円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 2/26 | 東風 | 4/23 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 9 | 電気工事士 なんで始めようと思った? 2026年4月28日 1914円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 2/26 | 東風 | 4/21 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 8 | 電気工事施工管理技士と電気工事士の違い 2026年4月24日 1518円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 2/26 | 東風 | 4/16 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 7 | コンセント自分で付け替えたら罰金になる? 2026年4月24日 3036円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 2/26 | 東風 | 4/14 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 6 | 電気工事士ってぶっちゃけ何歳まで仕事できるの? 2026年4月9日 2200円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 2/26 | 東風 | 4/9 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 5 | 時代別 仕事でミスしたときの上司の対応 2026年4月7日 2442円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 1/27 | 東風 | 4/7 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 4 | 社員インタビュー③(営業職) 2026年4月2日 1650円/フォロワー数(末3471) | YouTube | 1/27 | 東風 | 4/2 | 投稿 | ¥3,000 | — | — |
| No | タイトル | 投稿先 | 状態 | 撮影日 | 編集 | 投稿日 | リンク | 制作費 | 広告費 | 再生数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 社員インタビュー①(電気工事士) | YouTube | 1/27 | 東風 | 3/31 | 投稿 | ¥3,000 | — | — | |
| 3 | 求める人材 2026年3月27日 3300円/視聴数(末3471)
2026年5月8日 1474円/視聴数(末3471)
2026年6月30日 1980円/フォロワー数(末3471)
2026年8月21日 15246円(1980円×7日)/プロフィール閲覧増(末3471) | YouTube | 1/27 | 東風 | 3/27 | 投稿 | ¥3,000 | ¥38,843 | — | |
| 1 | 100年先の未来を支える会社で一緒に働きませんか? ※プロモートかけられず | YouTube | 1/27 | 東風 | 3/24 | 投稿 | ¥370,426 | — | — |